Allgemein
Beginn: Samstag 26.04.14, 09:30 | Spielzeit: 1 x 10 Minuten |
Ende: Samstag 26.04.14, 11:52 | Pause zw. den Spielen: 2 Minuten |
Gruppe A
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | Bonner SC | 3 | 9 | 1 | 9 |
2. | SV Falke Bergrath 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
3. | BC Kohlscheid | 3 | 2 | 7 | 3 |
4. | Grün Weiß Nippes | 3 | 2 | 8 | 0 |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | SC West Köln | 3 | 6 | 1 | 7 |
2. | SG Weiden/Br.Siedlung/l.Neusen | 3 | 3 | 1 | 5 |
3. | Germania Kückhoven | 3 | 2 | 3 | 4 |
4. | FC Stolberg (nicht angetreten) | 3 | 0 | 6 | 0 |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | SC Fortuna Köln | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. | FV Wiehl 2000 | 3 | 5 | 1 | 5 |
3. | JSV Baesweiler | 3 | 1 | 1 | 4 |
4. | Germania Dürwiß | 3 | 0 | 6 | 0 |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | JK Südwest Köln | 3 | 3 | 0 | 7 |
2. | DSF Hehlrath | 3 | 3 | 0 | 5 |
3. | VFVuJ 1902 Winden | 3 | 0 | 1 | 2 |
4. | SV Falke Bergrath 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Spielplan
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
1 | 1 | A1-A2 | 09:30 | 09:40 | SV Falke Bergrath 1 | - | Grün Weiß Nippes | 3 : 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | B1-B2 | 09:30 | 09:40 | SG Weiden/Br.Siedlung/l.Neusen | - | FC Stolberg | 2 : 0 | 2 | ||||||||||||||
3 | 3 | C1-C2 | 09:30 | 09:40 | Germania Dürwiß | - | SC Fortuna Köln | 0 : 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | D1-D2 | 09:30 | 09:40 | SF Hehlrath | - | DJK Südwest Köln | 0 : 0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
5 | 1 | A3-A4 | 09:42 | 09:52 | Bonner SC | - | BC Kohlscheid | 4 : 0 | 1 | ||||||||||||||
6 | 2 | B3-B4 | 09:42 | 09:52 | SC West Köln | - | Germania Kückhoven | 3 : 0 | 2 | ||||||||||||||
7 | 3 | C3-C4 | 09:42 | 09:52 | JSV Baesweiler | - | FV Wiehl 2000 | 0 : 0 | 3 | ||||||||||||||
8 | 4 | D3-D4 | 09:42 | 09:52 | VFVuJ 1902 Winden | - | SV Falke Bergrath 2 | 0 : 0 | 4 |
10 Minuten Pause
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
9 | 1 | A2-A3 | 10:02 | 10:12 | Grün Weiß Nippes | - | Bonner SC | 0 : 3 | 1 | ||||||||||||||
10 | 2 | B2-B3 | 10:02 | 10:12 | FC Stolberg | - | SC West Köln | 0 : 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 3 | C2-C3 | 10:02 | 10:12 | SC Fortuna Köln | - | JSV Baesweiler | 1 : 0 | 3 | ||||||||||||||
12 | 4 | D2-D3 | 10:02 | 10:12 | DJK Südwest Köln | - | VFVuJ 1902 Winden | 1 : 0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
13 | 1 | A4-A1 | 10:14 | 10:24 | BC Kohlscheid | - | SV Falke Bergrath 1 | 0 : 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | 2 | B4-B1 | 10:14 | 10:24 | Germania Kückhoven | - | SG Weiden/Br.Siedlung/l.Neusen | 0 : 0 | 2 | ||||||||||||||
15 | 3 | C4-C1 | 10:14 | 10:24 | FV Wiehl 2000 | - | Germania Dürwiß | 4 : 0 | 3 | ||||||||||||||
16 | 4 | D4-D1 | 10:14 | 10:24 | SV Falke Bergrath 2 | - | SF Hehlrath | 0 : 3 | 4 |
10 Minuten Pause
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
17 | 1 | A1-A3 | 10:34 | 10:44 | SV Falke Bergrath 1 | - | Bonner SC | 1 : 2 | 1 | ||||||||||||||
18 | 2 | B1-B3 | 10:34 | 10:44 | SG Weiden/Br.Siedlung/l.Neusen | - | SC West Köln | 1 : 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | 3 | C1-C3 | 10:34 | 10:44 | Germania Dürwiß | - | JSV Baesweiler | 0 : 1 | 3 | ||||||||||||||
20 | 4 | D1-D3 | 10:34 | 10:44 | SF Hehlrath | - | VFVuJ 1902 Winden | 0 : 0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
21 | 1 | A2-A4 | 10:46 | 10:56 | Grün Weiß Nippes | - | BC Kohlscheid | 1 : 2 | 1 | ||||||||||||||
22 | 2 | B2-B4 | 10:46 | 10:56 | FC Stolberg | - | Germania Kückhoven | 0 : 2 | 2 | ||||||||||||||
23 | 3 | C2-C4 | 10:46 | 10:56 | SC Fortuna Köln | - | FV Wiehl 2000 | 1 : 1 | 3 | ||||||||||||||
24 | 4 | D2-D4 | 10:46 | 10:56 | DJK Südwest Köln | - | SV Falke Bergrath 2 | 2 : 0 | 4 |
Endrunde
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
25 | 4 | Platz 12-16 | 11:06 | 11:16 | FC Stolberg | - | Falke Bergrath 2 | 0 : 2 | 4 | ||||||||||||||
26 | 3 | Platz 12-16 | 11:06 | 11:16 | Grün Weiß Nippes | - | Germania Dürwiß | 0 : 3 | 3 | ||||||||||||||
27 | 2 | Platz 9-12 | 11:06 | 11:16 | Germania Kückhoven | - | 1902 Winden | 3 : 2 | 2 | ||||||||||||||
28 | 1 | Platz 9-12 | 11:06 | 11:16 | BC Kohlscheid | - | Baesweiler 09 | 0 : 2 | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
29 | 4 | Platz 5-8 | 11:18 | 11:28 | Falke Bergrath 1 | - | FV Wiehl 2000 | 0 : 6 | 4 | ||||||||||||||
30 | 3 | Platz 5-8 | 11:18 | 11:28 | SG Weiden / Br. Siedlung / L.-Neusen | - | SF Hehlrath | 0 : 3 | 3 | ||||||||||||||
31 | 2 | 1/2 Finale | 11:18 | 11:28 | Bonner SC | - | Fortuna Köln | 0 : 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1/2 Finale | 11:18 | 11:28 | SC West Köln | - | DJK Südwest Köln | 4 : 0 | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
33 | 4 | Platz 15-16 | 11:30 | 11:40 | FC Stolberg | - | Grün Weiß Nippes | 0 : 2 | 4 | ||||||||||||||
34 | 3 | Platz 13-14 | 11:30 | 11:40 | Falke Bergrath 2 | - | Germania Dürwiß | 0 : 1 | 3 | ||||||||||||||
35 | 2 | Platz 11-12 | 11:30 | 11:40 | 1902 Winden | - | BC Kohlscheid | 2 : 0 | 2 | ||||||||||||||
36 | 1 | Platz 9-10 | 11:30 | 11:40 | Germania Kückhoven | - | Baesweiler 09 | 0 : 1 | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
37 | 4 | Platz 7-8 | 11:42 | 11:52 | Falke Begrath 1 | - | SG Weiden / Br. Siedlung / L.-Neusen | 1 : 0 | 4 | ||||||||||||||
38 | 3 | Platz 5-6 | 11:42 | 11:52 | FV Wiehl 2000 | - | SF Hehlrath | 2 : 1 | 3 | ||||||||||||||
39 | 2 | Platz 3-4 | 11:42 | 11:52 | Bonner SC | - | Südwest Köln | 4 : 3 | 2 | ||||||||||||||
40 | 1 | Finale 1-2 | 11:42 | 11:52 | Fortuna Köln | - | West Köln | 0 : 5 | 1 |
Ergebnisse
1. SC West Köln
2. SC Fortuna Köln
3. Bonner SC
4. DJK Südwest Köln
5. FV Wiehl 2000
6. SF Hehlrath
7. Falke Bergrath 1
8. SG Weiden / Br. Siedlung / L.-Neusen
9. JSV Baesweiler 09
10. Germania Kückhoven
11. VFVuJ 1902 Winden
12. BC Kohlscheid
13. Germania Dürwiß
14. Falke Bergrath 2
15. Grün Weiß Nippes
16. FC Stolberg (nicht angetreten)