Allgemein
Beginn: 13:00 | Spielzeit: 1 x 10 Minuten |
Ende: 16:06 | Pause zw. den Spielen: 2 Minuten |
Gruppe A
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | VfB Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SC Kapellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SV Falke Bergrath 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Krüchten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SC Fortuna Köln 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | SSV Lützenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 1. FSV Köln | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SV Deutz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VfR Linden Neusen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SV Falke Bergrath 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | VfL 08 Vichttal | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DJK Südwest Köln | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Adler Büsbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Tuspo Richrath | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | S | T | GT | Pkt |
1. | JSC Blau Weiß Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | RW Hockstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SC Fortuna Köln 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Concordia Oidtweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DJK Löwe Köln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
1 | 1 | A1-A2 | 13:00 | 13:10 | VfB Uerdingen (n.A.) | - | SC Kapellen | 0:2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | B1-B2 | 13:00 | 13:10 | SSV Lützenkirchen | - | 1. FSV Köln | 0:1 | 2 | ||||||||||||||
3 | 3 | C1-C2 | 13:00 | 13:10 | VfL 08 Vichttal | - | DJK Südwest Köln | 0:0 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | D1-D2 | 13:00 | 13:10 | JSC Blau Weiß Aachen | - | RW Hockstein | 0:4 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
5 | 1 | A3-A4 | 13:12 | 13:22 | SV Falke Bergrath 1 | - | SG Krüchten | 1:1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 2 | B3-B4 | 13:12 | 13:22 | SV Deutz 05 | - | VfR Linden Neusen | 0:2 | 2 | ||||||||||||||
7 | 3 | C3-C4 | 13:12 | 13:22 | FC Adler Büsbach | - | Tuspo Richrath | 0:1 | 3 | ||||||||||||||
8 | 4 | D3-D4 | 13:12 | 13:22 | SC Fortuna Köln 2 | - | Concordia Oidtweiler | 1:0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
9 | 1 | A5-A1 | 13:24 | 13:34 | SC Fortuna Köln 1 | - | VfB Uerdingen (n.A.) | 2:0 | 1 | ||||||||||||||
10 | 2 | B5-B1 | 13:24 | 13:34 | SV Falke Bergrath 2 | - | SSV Lützenkirchen | 0:2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 3 | C5-C1 | 13:24 | 13:34 | Viktoria Köln | - | VfL 08 Vichttal | 6:0 | 3 | ||||||||||||||
12 | 4 | D5-D1 | 13:24 | 13:34 | DJK Löwe Köln | - | JSC Blau Weiß Aachen | 1:0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
13 | 1 | A2-A3 | 13:36 | 13:46 | SC Kapellen | - | SV Falke Bergrath 1 | 2:0 | 1 | ||||||||||||||
14 | 2 | B2-B3 | 13:36 | 13:46 | 1. FSV Köln | - | SV Deutz 05 | 2:0 | 2 | ||||||||||||||
15 | 3 | C2-C3 | 13:36 | 13:46 | DJK Südwest Köln | - | FC Adler Büsbach | 1:0 | 3 | ||||||||||||||
16 | 4 | D2-D3 | 13:36 | 13:46 | RW Hockstein | - | SC Fortuna Köln 2 | 0:0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
17 | 1 | A4-A5 | 13:48 | 13:58 | SG Krüchten | - | SC Fortuna Köln 1 | 0:8 | 1 | ||||||||||||||
18 | 2 | B4-B5 | 13:48 | 13:58 | VfR Linden Neusen | - | SV Falke Bergrath 2 | 2:0 | 2 | ||||||||||||||
19 | 3 | C4-C5 | 13:48 | 13:58 | Tuspo Richrath | - | Viktoria Köln | 0:3 | 3 | ||||||||||||||
20 | 4 | D4-D5 | 13:48 | 13:58 | Concordia Oidtweiler | - | DJK Löwe Köln | 0:2 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
21 | 1 | A1-A3 | 14:00 | 14:10 | VfB Uerdingen (n.A.) | - | SV Falke Bergrath 1 | 0:2 | 1 | ||||||||||||||
22 | 2 | B1-B3 | 14:00 | 14:10 | SSV Lützenkirchen | - | SV Deutz 05 | 2:0 | 2 | ||||||||||||||
23 | 3 | C1-C3 | 14:00 | 14:10 | VfL 08 Vichttal | - | FC Adler Büsbach | 0:1 | 3 | ||||||||||||||
24 | 4 | D1-D3 | 14:00 | 14:10 | JSC Blau Weiß Aachen | - | SC Fortuna Köln 2 | 0:2 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
25 | 1 | A5-A2 | 14:12 | 14:22 | SC Fortuna Köln 1 | - | SC Kapellen | 4:0 | 1 | ||||||||||||||
26 | 2 | B5-B2 | 14:12 | 14:22 | SV Falke Bergrath 2 | - | 1. FSV Köln | 0:1 | 2 | ||||||||||||||
27 | 3 | C5-C2 | 14:12 | 14:22 | Viktoria Köln | - | DJK Südwest Köln | 3:0 | 3 | ||||||||||||||
28 | 4 | D5-D2 | 14:12 | 14:22 | DJK Löwe Köln | - | RW Hockstein | 0:0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
29 | 1 | A4-A1 | 14:24 | 14:34 | SG Krüchten | - | VfB Uerdingen (n.A.) | 2:0 | 1 | ||||||||||||||
30 | 2 | B4-B1 | 14:24 | 14:34 | VfR Linden Neusen | - | SSV Lützenkirchen | 0:1 | 2 | ||||||||||||||
31 | 3 | C4-C1 | 14:24 | 14:34 | Tuspo Richrath | - | VfL 08 Vichttal | 3:0 | 3 | ||||||||||||||
32 | 4 | D4-D1 | 14:24 | 14:34 | Concordia Oidtweiler | - | JSC Blau Weiß Aachen | 1:0 | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
33 | 1 | A3-A5 | 14:36 | 14:46 | SV Falke Bergrath 1 | - | SC Fortuna Köln 1 | 1 | |||||||||||||||
34 | 2 | B3-B5 | 14:36 | 14:46 | SV Deutz 05 | - | SV Falke Bergrath 2 | 2 | |||||||||||||||
35 | 3 | C3-C5 | 14:36 | 14:46 | FC Adler Büsbach | - | Viktoria Köln | 3 | |||||||||||||||
36 | 4 | D3-D5 | 14:36 | 14:46 | SC Fortuna Köln 2 | - | DJK Löwe Köln | 4 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
37 | 1 | A2-A4 | 14:48 | 14:58 | SC Kapellen | - | SG Krüchten | 1 | |||||||||||||||
38 | 2 | B2-B4 | 14:48 | 14:58 | 1. FSV Köln | - | VfR Linden Neusen | 2 | |||||||||||||||
39 | 3 | C2-C4 | 14:48 | 14:58 | DJK Südwest Köln | - | Tuspo Richrath | 3 | |||||||||||||||
40 | 4 | D2-D4 | 14:48 | 14:58 | RW Hockstein | - | Concordia Oidtweiler | 4 |
Endrunde
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
41 | 4 | Platz 17-20 | 15:08 | 15:18 | fünfter Gruppe B | - | fünfter Gruppe D | 4 | |||||||||||||||
42 | 3 | Platz 17-20 | 15:08 | 15:18 | fünfter Gruppe A | - | fünfter Gruppe C | 3 | |||||||||||||||
43 | 2 | Platz 13-16 | 15:08 | 15:18 | vierter Gruppe B | - | vierter Gruppe D | 2 | |||||||||||||||
44 | 1 | Platz 13-16 | 15:08 | 15:18 | vierter Gruppe A | - | vierter Gruppe C | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
45 | 4 | Platz 9-12 | 15:20 | 15:30 | dritter Gruppe B | - | dritter Gruppe D | 4 | |||||||||||||||
46 | 3 | Platz 9-12 | 15:20 | 15:30 | dritter Gruppe A | - | dritter Gruppe C | 3 | |||||||||||||||
47 | 2 | Platz 5-7 | 15:20 | 15:30 | zweiter Gruppe B | - | zweiter Gruppe D | 2 | |||||||||||||||
48 | 1 | Platz 5-7 | 15:20 | 15:30 | zweiter Gruppe A | - | zweiter Gruppe C | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
49 | 4 | Platz 19-20 | 15:32 | 15:42 | Verlierer Spiel 41 | - | Verlierer Spiel 42 | 4 | |||||||||||||||
50 | 3 | Platz 17-18 | 15:32 | 15:42 | Sieger Spiel 41 | - | Sieger Spiel 42 | 3 | |||||||||||||||
51 | 2 | 1/2 Finale | 15:32 | 15:42 | Sieger Gruppe A | - | Sieger Gruppe C | 2 | |||||||||||||||
52 | 1 | 1/2 Finale | 15:32 | 15:42 | Sieger Gruppe B | - | Sieger Gruppe D | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
53 | 4 | Platz 15-16 | 15:44 | 15:54 | Verlierer Spiel 43 | - | Verlierer Spiel 44 | 4 | |||||||||||||||
54 | 3 | Platz 13-14 | 15:44 | 15:54 | Sieger Spiel 43 | - | Sieger Spiel 44 | 3 | |||||||||||||||
55 | 2 | Platz 11-12 | 15:44 | 15:54 | Verlierer Spiel 45 | - | Verlierer Spiel 46 | 2 | |||||||||||||||
56 | 1 | Platz 9-10 | 15:44 | 15:54 | Sieger Spiel 45 | - | Sieger Spiel 46 | 1 |
Sp. | Pl. | Spiel | Beginn | Ende | Spielpaarung | Ergebnis | SR | ||||||||||||||||
57 | 4 | Platz 7-8 | 15:56 | 16:06 | Verlierer Spiel 47 | - | Verlierer Spiel 48 | 4 | |||||||||||||||
58 | 3 | Platz 5-6 | 15:56 | 16:06 | Sieger Spiel 47 | - | Sieger Spiel 48 | 3 | |||||||||||||||
59 | 2 | Platz 3-4 | 15:56 | 16:06 | Verlierer Spiel 51 | - | Verlierer Spiel 52 | 2 | |||||||||||||||
60 | 1 | Finale | 15:56 | 16:06 | Sieger Spiel 51 | - | Sieger Spiel 52 | 1 |